Please wait a minute...
img

官方微信

遥感技术与应用
综述     
ICESat-1/GLAS数据湖泊水位监测研究进展
葛莉1,2,习晓环1,王成1,Khun\-Neay Khuon3
(1.中国科学院遥感与数字地球研究所 数字地球重点实验室,北京100094;
2.中国科学院大学,北京100049; 3.柬埔寨吴哥窟世界文化遗产管理局,暹粒999094)
 全文: PDF(1024 KB)  
摘要:
湖泊水位动态监测和调查对湖泊资源利用、水循环过程和生态环境变化等研究具有重要意义。ICESat-1/GLAS激光测高数据已经在全球陆地、森林植被和极地冰盖变化监测等方面得到了广泛应用,但在湖泊、河流等内陆水体监测方面的应用研究相对较少。本研究系统分析了国内外利用GLAS数据,以及GLAS和其他卫星测高数据、光学遥感数据联合反演湖泊物理参数方面的研究进展,探讨了该数据在湖泊应用中的关键技术和难点,如GLAS数据的精度评价、湖泊脚印点自动提取等,分析了目前研究中存在的问题,以期对我国即将发射的高分七号测绘卫星在水文方面的应用提供参考。
关键词: 湖泊水位GLAS星载激光测高多源遥感精度评价    
出版日期: 2017-07-20
:  TP 79  
基金资助: 中国科学院国际合作重点项目“吴哥遗产地环境遥感”(241311KYSB20130001)。
作者简介: 葛莉(1992-),女,黑龙江青冈人,硕士研究生,主要从事激光雷达遥感研究。Email:geli@radi.ac.cn。
服务  
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章  
葛莉
习晓环
王成
Khun\-Neay Khuon

引用本文:

葛莉,习晓环,王成,Khun\-Neay Khuon. ICESat-1/GLAS数据湖泊水位监测研究进展[J]. 遥感技术与应用, 10.11873/j.issn.1004-0323.2017.1.0014.

链接本文:

http://www.rsta.ac.cn/CN/Y2017/V32/I1/14

[1] 陈思宇,巩垠熙,梁天刚. 星载激光雷达在青藏高原湖泊变迁中的应用研究[J]. 遥感技术与应用, 2018, 33(2): 351-359.
[2] 周胜男,车涛,戴礼云. 基于地面站点类型代表性的积雪遥感产品精度评价[J]. 遥感技术与应用, 2017, 32(2): 228-237.
[3] 于小淇,邱玉宝,阮永俭,石利娟,拉巴卓玛. 高亚洲地区无云积雪遥感二值产品对比和精度验证分析[J]. 遥感技术与应用, 2017, 32(1): 37-48.
[4] 蔡二丽,窦宝成,彭实,刘强,闻建光. 基于图像融合的反照率产品降尺度方法研究[J]. 遥感技术与应用, 2016, 31(4): 724-730.
[5] 刘晓林,杨胜天,赵长森,侯立鹏,杨逸航. 多源遥感驱动的SRM模型在缺资料地区的研究及应用[J]. 遥感技术与应用, 2015, 30(4): 645-652.
[6] 蒋璐媛,肖鹏峰,冯学智,李云,朱榴骏. 基于亚分数混淆矩阵的中国典型区大尺度土地覆盖数据集评价[J]. 遥感技术与应用, 2015, 30(2): 353-363.
[7] 郭钇宏,王博,刘勇,杨亦宁 . 综合优度法和不一致性法的最优分割参数选择方法[J]. 遥感技术与应用, 2014, 29(3): 489-497.
[8] 赵涌泉,单小军,唐娉. 低空间分辨率多源遥感数据的空间一致性分析和相对几何校正[J]. 遥感技术与应用, 2014, 29(1): 155-163.
[9] 孙晨曦,刘良云,关琳琳. 内蒙古锡林浩特草原GLASS LAI产品的真实性检验[J]. 遥感技术与应用, 2013, 28(6): 949-954.
[10] 李亚春,王净,谢志清,谢小萍. 多源遥感影像融合在太湖蓝藻监测中的应用[J]. 遥感技术与应用, 2013, 28(4): 569-575.
[11] 张莉霞,江南,胡斌,刘杰,廖良,杨泽东. TB级多源遥感影像高效建库方法研究[J]. 遥感技术与应用, 2013, 28(3): 496-504.
[12] 王金亮,程峰,王成,陈联君,王小花. 基于ICESat-GLAS数据估算复杂地形区域森林蓄积量潜力初探—以云南香格里拉县为例[J]. 遥感技术与应用, 2012, 27(1): 45-50.
[13] 陈超,秦其明,池长艳,蒋洪波,刘明超. 一种Curvelet变换和IHS变换相结合的遥感图像融合方法[J]. 遥感技术与应用, 2011, 26(4): 444-449.
[14] 宋翠玉,李培军,杨锋杰. 基于多元局部二值模式的遥感图像纹理提取与分类[J]. 遥感技术与应用, 2011, 26(3): 322-327.
[15] 范兴旺, 翁永玲, 胡伍生, 徐君民, 刘团荣. IRS-P5立体像对提取DEM及精度评价[J]. 遥感技术与应用, 2010, 25(4): 547-551.