Please wait a minute...
img

官方微信

遥感技术与应用  1993, Vol. 8 Issue (2): 41-46    DOI: 10.11873/j.issn.1004-0323.1993.2.41
技术方法     
GIS支持下的上海水稻遥感估产分层研究
杨星卫 ,王红 ,周红妹 , 陆贤
A Stratified Research on Estimating Rice Yield in Shanghai under GIS Support
 全文: PDF 
摘要:

选取水稻占耕地面积比、地形地貌、土壤类型、土地利用类型、人均社会产值五个因子,对上海的水稻生产水平进行综合分层。根据各因子对水稻总产的影响程度,分别规定优先等级,采用层次分析法,确定各因子的权重系数,最后应用 GIS 工具进行综合分层。经检验取得了较好的分层效果。

关键词: 水稻估产 分层 地理信息系统    
Abstract:

Five factors,such as terrain,the type of land used,soil type,the ratio of rice area to land area and social output of person are selected,to evaluate synthetically the yield level of rice in Shanghai.In order to reflect scientifically its effect degree to total rice yield,we adopted the method of stratification analysis to determine the weight coefficient of every fac- tor.And last,we use the GIS tools to conduct synthetical stratification of the rice yield esti- mation.

Key words: Estimating rice yield    Stratify    Geographical information system
出版日期: 2012-09-11
基金资助:

国家八五攻关项目经费资助。

服务  
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章  

引用本文:

杨星卫 ,王红 ,周红妹 , 陆贤 . GIS支持下的上海水稻遥感估产分层研究[J]. 遥感技术与应用, 1993, 8(2): 41-46.

链接本文:

http://www.rsta.ac.cn/CN/Y1993/V8/I2/41

[1] 张细燕,何隆华. 基于SAR与Landsat TM的小区域稻田的识别研究—以南京市江宁区为例[J]. 遥感技术与应用, 2015, 30(1): 43-49.
[2] 王雪梅,李新,马志程,马明,赵国剑. 基于开源平台构建文献计量地理信息系统[J]. 遥感技术与应用, 2014, 29(5): 891-896.
[3] 刘萌萌,刘亚岚,孙国庆,彭立. 结合纹理特征的SVM样本分层土地覆盖分类[J]. 遥感技术与应用, 2014, 29(2): 315-323.
[4] 王志慧,李世明,刘良云,时 爽. 基于MODIS NDVI时间序列的土地覆盖分层分类方法研究[J]. 遥感技术与应用, 2013, 28(5): 910-919.
[5] 董金发,刘庆生,刘高焕,申文明,王鹏,张朝忙. 基于决策树分层分类法的粉煤灰堆场信息提取研究[J]. 遥感技术与应用, 2013, 28(4): 576-581.
[6] 官凤英,范少辉,肖复明. 闽北山区竹林分布及动态变化的地形分异特征研究[J]. 遥感技术与应用, 2012, 27(4): 623-628.
[7] 徐丹,高晓蓉. 基于Skyline的三维地形建模实现—以甘肃省政务地理信息平台为例[J]. 遥感技术与应用, 2011, 26(6): 874-878.
[8] 纪鹏,郭华东,张露. 基于Landsat数据的郭扎错北面冰川近20年来面积动态变化遥感研究[J]. 遥感技术与应用, 2011, 26(2): 202-208.
[9] 杨存建, 王琴, 任平, 吴贵蜀. 基于空间数据库的地类知识的发现[J]. 遥感技术与应用, 2010, 25(5): 733-739.
[10] 张 婵, 黄韦艮, 杨劲松, 甘锡林. 基于ArcIMS 的海洋内波信息系统设计与实现[J]. 遥感技术与应用, 2010, 25(4): 586-590.
[11] 马明国,胡晓莉,宋怡,刘小军,徐广杰. 张掖市水利工程现状信息系统开发与应用[J]. 遥感技术与应用, 2009, 24(5): 559-566.
[12] 魏 韡, 陈 昊. 基于ArcGIS与Illustrator的长城专题影像图制作[J]. 遥感技术与应用, 2009, 24(5): 670-673.
[13] 郭斌 ,任志远. 西安城区土地利用/覆被变化及生态效应测评研究[J]. 遥感技术与应用, 2009, 24(4): 484-489.
[14] 郭东林,杨梅学,马明国,李慧,屈鹏,刘广岳. 基于组件式GIS技术的中国地形图分幅表查询系统[J]. 遥感技术与应用, 2008, 23(5): 592-599.
[15] 宋波, 何元庆, 和献中, 庞洪喜, 宁宝英, 院玲玲, 张宁宁, 李宗省. 三维GIS交互式编辑方法的研究及实现[J]. 遥感技术与应用, 2007, 22(6): 753-758.