蓝边面积[24] Blue edge area(X1) | 蓝光范围(490~530 nm)内的反射率光谱对波长的积分值 |
蓝边斜率 Blue edge slope(X2) | 蓝边位置对应的一阶微分值 |
黄边面积[24] Yellow edge area (X3) | 黄光范围(560~590 nm)内的反射率光谱对波长的积分值 |
黄边斜率Yellow edge area(X4) | 黄边位置对应的一阶微分值 |
红边面积[24] Red edge area (X5) | 红光范围(680~760 nm)内的反射率光谱对波长的积分值 |
红边斜率[26] Red edge slope(X6) | 红边位置对应的一阶微分值 |
红边位置[25] Red edge position (X7) | 红光范围内一阶微分光谱对应的一阶微分值 |
绿峰位置[24] Green peak position (X8) | 波长在510~560 nm 波段反射率最大值所对应的波长 |
红谷反射率[27] Red Valley reflectivity (X9) | 波长在640~700 nm 波段反射率最小值 |
红谷面积Red Valley area(X10) | 波长在640~700 nm内原始光谱曲线所包围的面积 |
短波红外谷反射率[28]Short-Wave Infrared Valley Reflectivity (X11) | 波长在1400~1800 nm波段反射率最小值 |
红光区反射率最大值[29]Red Light Area Reflectivity Maximum (X12) | 红光区(620~680 nm)反射率最大值 |
红边反射率最大值Red Edge Reflectance Maximum (X13) | 红边(680~780 nm)反射率最大值 |
近红外区反射率最大值Near-Infrared Reflectance Maximum (X14) | 近红外区(780~1100 nm)反射率最大值 |
黄光区反射率总和Yellow Light Area Reflectance Sum (X15) | 黄光区(560~590 nm)反射率总和 |
红光区反射率总和Red Light Area Reflectance Sum (X16) | 红光区(620~680 nm)反射率总和 |
红边反射率总和Red Edge Reflectance Sum (X17) | 红边(680~780 nm)反射率总和 |
近红外区反射率总和Near-Infrared Reflectance Sum (X18) | 近红外区(780~1100 nm)反射率总和 |
绿峰反射高度[29] Green Peak Reflection Height (X19) | |
红谷吸收深度[29] Red Valley Absorption Depth (X20) | |
短波红外谷吸收深度[29]Short-Wave Infrared Valley Absorption Depth (X21) | |
反射率荧光比值指数[22]Reflectance Fluorescence Ratio Index (X22) | R740/R800 |
反射率荧光导数指数[23]Reflectance Fluorescence Derivative Index (X23) | D705/D722 |
日光诱导叶绿素荧光[14]Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence (X24) | |