0 | Rrs(λ) | 水面以上遥感反射率 | GDPS产品 |
1 | rrs(λ) | 水面以下遥感反射率 | |
2 | u(λ) | 中间参数 | |
3 | a(555) | 555 nm处的总吸收系数 | GDPS产品 |
4 | bbp(555) | 555 nm处的悬浮物后向散射系数 | |
5 | Y | 中间参数 | |
6 | bbp(λ) | 任一波段的悬浮物后向散射系数 | |
7 | a(λ) | 任一波段的总吸收散射系数 | |
8 | ζ=aφ(412) / aφ(443) | 中间参数 | |
9 | ξ=ag(412) / ag(443) | 中间参数 |
其中: |
10 | ag(443) | 443 nm处的黄色物质的吸收系数 | |
11 | adg(λ) | 任一波段的黄色物质及碎屑的吸收系数 | |
12 | aφ(λ) | 任一波段的浮游动植物的吸收系数 | |