图/表 详细信息

基于高分遥感的城市内涝数值仿真与风险评价研究
薛晓萌, 李红旮, 黄晓霞, 魏凯
遥感技术与应用, 2024, 39(4): 971-986.   DOI: 10.11873/j.issn.1004-0323.2024.4.0971

2017年2021年面积变化/km2
面积/km2占比/%面积/km2占比/%
研究区下垫面小区内部硬化地面1.160 735.971.220 737.70+0.060 0
建筑物0.523 916.240.556 717.20+0.032 8
市政道路0.449 213.920.449 813.89+0.000 6
园林绿地0.925 228.670.846 626.15-0.078 6
水域0.081 02.510.081 92.53+0.000 9
裸地0.086 82.690.081 92.53-0.005 0
积水面积20年一遇降雨0.485 614.980.376 111.60-0.109 5
50年一遇降雨0.528 116.290.417 312.87-0.110 8
100年一遇降雨0.554 217.090.443 013.66-0.111 2
表7 2017~2021年研究区下垫面信息及积水面积变化统计
本文的其它图/表