Figure/Table detail

Spatial and Temporal Change Pattern and Trend Prediction of Land Use in the Middle Reaches of the Yellow River
Ziyi WANG, Min HONG, Xiaofeng LIU
Remote Sensing Technology and Application, 2025, 40(3): 748-760.   DOI: 10.11873/j.issn.1004-0323.2025.3.0748

LULC类型1995年2005年2015年2023年
面积/km2占比/%面积/km2占比/%面积/km2占比/%面积/km2占比/%
合计363184.39100.00363 184.39100.00363 184.39100.00363 184.39100.00
森林64512.2517.7671 567.3219.7171 855.3619.7871 830.0719.78
草地133957.0936.88125 799.5834.64127 892.2335.21127 499.7135.11
湿地5774.891.595 881.001.625 041.981.395 310.461.46
耕地141136.0538.86139 425.5638.39134 666.1737.08132 487.6436.48
建设用地8725.672.4010 330.942.8414 587.394.0216 272.984.48
未利用土地9078.442.5010 179.992.809 141.262.529 783.532.69
Table 5 Detailed information on LULC in the middle reaches of the Yellow River Basin in four reference years
Other figure/table from this article